Berjalan-jalan bersama rombongan keluarga atau teman pasti menyenangkan. Apabila anggota rombongan yang ikut bepergian cukup banyak, maka akan lebih praktis bila menggunakan bus pariwisata.
Bus tersebut mampu menampung banyak penumpang, sehingga semua anggota rombongan bisa berada dalam satu kendaraan. Dengan demikian tak perlu khawatir ada anggota rombongan yang terpisah atau sibuk memikirkan tempat parkir selama perjalanan.
Harga sewa bus pariwisata Bogor bervariasi, bisa disesuaikan dengan budget Anda. Lagipula, biaya sewa bus tak akan terasa mahal apabila ditanggung bersama oleh seluruh anggota rombongan. Terdapat banyak pilihan bus pariwisata yang bisa Anda pertimbangkan.
Bukan hanya pertimbangan dari segi harga sewanya, macam-macam fasilitas yang disediakan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Apabila kendaraan selama perjalanan terasa nyaman, tentu kebersamaan saat liburan akan meninggalkan pengalaman yang berkesan.
Hal yang Mempengaruhi Harga Sewa Bus Pariwisata
Harga untuk sewa bus bisa bervariasi, tergantung pada banyak faktor. Nah, hal-hal berikut ini yang bisa memengaruhi mahal tidaknya harga untuk sewa bus pariwisata Bogor.
1. Waktu/tanggal pemakaian bus
Biasanya harga sewa bus pariwisata lebih mahal di hari-hari libur. Misalnya pada akhir pekan pasti harga untuk sewa bus berbeda dengan hari biasa. Sebab pada hari libur permintaan sewa meningkat dan akhirnya menyebabkan bertambah mahalnya harga sewa.
2. Seberapa jauh jarak yang akan ditempuh
Semakin jauh bus berjalan, maka semakin mahal harga sewanya. Sebab, jarak jauh yang ditempuh berpengaruh pada bahan bakar yang akan digunkanan nantinya.
3. Semakin besar bus maka semakin mahal
Bus pariwisata tersedia dalam berbagai jenis. Ada yang mini, medium hingga bus pariwisata yang besar. Harga sewa bus pariwisata Bogor akan bervariasi juga tergantung besarnya bus, di mana semakin besar ukuran bus maka semakin mahal.
4. Usia bus pariwisata
Semakin baru bus yang digunakan maka semakin mahal sewanya. Bus yang belum berusia 5 tahun adalah bus yang dianggap baru. Sedangkan bus yang berusia tua adalah bila sudah melewati 10 tahun. Walaupun bus lama telah dimodifikasi, namun tetap tidak akan bisa senyaman menggunakan bus yang baru.
5. Fasilitas yang ditawarkan
Terdapat perbedaan fasilitas yang ditawarkan bus pariwisata. Semakin lengkap dan mewah fasilitasnya, maka semakin mahal harga sewa yang ditawarkan.
6. Merk mesin bus pariwisata
Merk mesin termasuk yang memengaruhi harga sewa. Sebab terdapat beberapa merk mesin pada bus pariwisata yang tergolong cukup mahal harganya maka itu berartu berpengaruh juga untuk harga sewa yang ditawarkan.
Detail Harga Sewa Bus Pariwisata Bogor
Sebelum memesan bus pariwisata mana yang paling sesuai dengan budget, tentu kita juga harus mengetahui jenis-jenis bus pariwisata yang tersedia. Sebab terdapat cukup banyak bus pariwisata yang bisa dipesan di kota Bogor.
Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan besarnya bus agar rombongan merasa leluasa di dalam bus, apalagi bila jarak tempuh perjalanan cukup jauh. Berikut merupakan jenis-jenis bus pariwisata Bogor:
- Micro Bus Elf pariwisata Short / Long
- Mini Bus Pariwisata / Bus kecil Toyota Hiace
- Medium Bus Pariwisata HD Jetbus
- Big Bus Pariwisata HD Setra Jetbus
- Big Bus Pariwisata HDD Jetbus
- Big Bus Pariwisata SHD Jetbus
Berikut adalah daftar harga sewa bus pariwisata Bogor untuk 1 hari (tidak menginap) dan 2 hari (menginap). Harga-harga ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk biaya penjemputan bisa dikenakan tarif sebesar 250 – 600 ribu rupiah, tergantung bus yang digunakan.
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (1 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
Transfer Dalam Kota / Airport Soekarno Hatta | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.150.000 |
Wisata Dalam Kota Jakarta | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
Bogor/Junggle/Cikupa/Balaraja/Cikarang/Karawaci/Tangerang | 1.700.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Taman Safari/Lido/MegaMendung/Cisarua/Gunung Mas/Cinangneng/Cimelati/Leuwiliang/Karawang/Gn.Salak/Tapos/Ciawi/Curug Nangka/Leuwiliang/Rancamaya/Higland | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.250.000 |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/Jatiluhur/Purwakarta/Cikampek/Quiling/Puncak | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.750.000 |
Merak/Cilegon/Serang/Carita/Anyer/KarangBolong/Florida/Banten/Sukabumi | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 |
Bandung kota/Maribaya/Ciater/Tangkuban Perahu/Subang/Indramayu/Banten-Ziarah/Lbuan/Citati/P.Ratu/Citarik/Cianjur | 2.600.000 | 3.150.000 | 4.400.000 |
Ciwidey/T.Lesung/Kawah Putih/Situpatenggang/Jatinangor/Cileunyi/Pangalengan | 3.100.000 | 3.650.000 | 5.200.000 |
Cirebon/Kuningan/Sumedang/Garut/Ciamis/Tasik/Majalengka | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (2 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
Bogor/Junggle/Cikupa/Balaraja/Cikarang/Karawaci/Tangerang /Cileungsi | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.200.000 |
Taman Safari/Lido/MegaMendung/Cisarua/Gunung Mas/Cinangneng/Cimelati/Leuwiliang/Karawang/Gn.Salak/Tapos/Ciawi/Curug Nangka/Leuwiliang/Rancamaya/Higland | 3.600.000 | 4.450.000 | 6.000.000 |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/Jatiluhur/Purwakarta/Cikampek/Quiling/Puncak | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.150.000 |
Merak/Cilegon/Serang/Carita/Anyer/KarangBolong/Florida/Banten/Sukabumi | 4.200.000 | 5.000.000 | 7.150.000 |
Bandung kota/Maribaya/Ciater/Tangkuban Perahu/Subang/Indramayu/Banten-Ziarah/Lbuan/Citati/P.Ratu/Citarik/Cianjur | 4.200.000 | 5.450.000 | 7.800.000 |
Ciwidey/T.Lesung/Kawah Putih/Situpatenggang/Jatinangor/Cileunyi/Pangalengan | 5.000.000 | 6.250.000 | 8.500.000 |
Cirebon/Kuningan/Sumedang/Garut | 5.200.000 | 6.500.000 | 9.100.000 |
Tasik/Ciamis/Banjar/Pamijahan/Panjalu/Guci | 5.500.000 | 7.200.000 | 9.750.000 |
Lampung | 6.300.000 | 9.800.000 | 11.300.000 |
Harga Sewa Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Tujuan (3 hari)
Tujuan | Jumlah Tempat Duduk | ||
14-19 | 31 – 33 | 47 – 59 | |
JPB | 6.000.000 | 7.800.000 | 11.000.000 |
Pangandaran / P Umang / Pamijahan | 6.500.000 | 8.500.000 | 11.700.000 |
Brebes/Guci/Baturaden/Cilacap/Pekalongan/Purwokerto/Banjar Negara/Lampung (3 hari) | 6.600.000 | 9.200.000 | 12.000.000 |
Jawa Tengah (04 hari) | 8.800.000 | 11.700.000 | 16.250.000 |
Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Malang, Batu, Madiun, Kediri Pasuruan) (05 hari) | 11.000.000 | 15.000.000 | 21.200.000 |
Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Madura) (06 hari) | 13.200.000 | 18.000.000 | 24.200.000 |
Bali (08 hari) | 17.600.000 | 24.000.000 | 33.800.000 |
Bali + Lombok (10 hari) | 22.000.000 | 30.000.000 | 42.250.000 |
Harga Sewa Bus ke Berbagai Tujuan di Indonesia
Tujuan | Durasi | Harga |
Jakarta – Bandung | 1 hari | Rp. 4.100.000,- |
Jakarta – Bekasi | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Bogor | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Ciamis | 2 hari | Rp. 6.000.000,- |
Jakarta – Cianjur | 1 hari | Rp. 3.800.000,- |
Jakarta – Cirebon | 1 hari | Rp. 4.500.000,- |
Jakarta – Garut | 1 hari | Rp. 4.500.000,- |
Jakarta – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.500.000,- |
Jakarta – Karawang | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Kuningan | 2 hari | Rp. 6.000.000,- |
Jakarta – Majalengka | 2 hari | Rp. 6.000.000,- |
Jakarta – Pangandaran | 3 hari | Rp. 8.500.000,- |
Jakarta – Purwakarta | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Subang | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Sukabumi | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Sumedang | 2 hari | Rp. 6.000.000,- |
Jakarta – Tasikmalaya | 2 hari | Rp. 6.000.000,- |
Jakarta – Banjar | 3 hari | Rp. 8.500.000,- |
Jakarta – Cimahi | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Depok | 1 hari | Rp.32.500.000,- |
Jakarta – Tangerang | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Pandeglang | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Serang | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Cilegon | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Lebak | 1 hari | Rp. 3.500.000,- |
Jakarta – Banjarnegara | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Banyumas | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Batang | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Blora | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Boyolali | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Brebes | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Cilacap | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Demak | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Purwodadi | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Jepara | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Karanganyar | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Kebumen | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Kendal | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Klaten | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Kudus | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Magelang | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Pati | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Pekalongan | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Pemalang | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Purbalingga | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Purworejo | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Rembang | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Semarang | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Sragen | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Tegal | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Temanggung | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Wonosobo | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Salatiga | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Surakarta, Solo | 4 hari | Rp. 11.000.000,- |
Jakarta – Surabaya | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Malang | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Bangkalan | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Jakarta – Banyuwangi | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Jakarta – Blitar | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Bojonegoro | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Bondowoso | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Jakarta – Gresik | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Jember | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Jakarta – Jombang | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Kediri | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Lamongan | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Madiun | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Magetan | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Mojokerto | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Nganjuk | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Ngawi | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Pacitan | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Pamekasan | 8 hari | Rp. 21.000.000,- |
Jakarta – Bangil | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Ponorogo | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Kraksaan | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Sampang | 8 hari | Rp. 21.000.000,- |
Jakarta – Sidoarjo | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Jakarta – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.000.000,- |
Jakarta – Trenggalek | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Tuban | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Tulungagung | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Pasuruan | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.000.000,- |
Jakarta – Bali | 10 hari | Rp. 26.000.000,- |
Jakarta – Denpasar | 10 hari | Rp. 26.000.000,- |
Jakarta – Lombok | 12 hari | Rp. 31.000.000,- |
Jakarta – Lampung | 3 hari | Rp. 8.500.000,- |
Jakarta – Medan | 5 hari | Rp. 13.500.000,- |
Jakarta – Aceh | 10 hari | Rp. 26.000.000,- |
Jakarta – Padang | 7 hari | Rp. 18.500.000,- |
Demikian Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bogor ini dijelaskan. Sebelum menetapkan pemesanan, jangan lupa untuk bertanya soal negosiasi harga sewa kepada pihak penyewa. Sebab, terkadang harga untuk menyewa bus yang ditetapkan oleh penyewa masih bisa dinegosiasikan.