Sosial media seperti Facebook, Instagram dan YouTube adalah yang paling sering menguras kuota internet saat kita menonton video. Meskipun kita menontonnya hanya beberapa menit saja, kita akan kehilangan 3 sampai 5 Mb kuota internet. Ya, beginilah sekarang semua serba terkoneksi dan membutuhkan internet untuk mendapatkan informasi atau sekedar hiburan.
Tidak ada trik menghemat kuota internet saat kita menonton video dari situs jejaring sosial, yang ada hanyalah bagaimana cara kita pintar memilih provider yang menawarkan paket internet termurah. Dengan begitu kita bisa menghemat pengeluaran saat membeli paket internet.
Saat ini kebanyakan orang yang tinggal di kota besar masih memilih kuota internet dari kartu prabayar Telkomsel Flash yang hanya akan digunakan jika masih ada kuota, dan akan dibuang jika kuota sudah habis (sekali pakai buang).
Namun beberapa waktu yang akan datang nanti, bisa saja provider atau ISP lain menyainginya sebab, Telkomsel sendiri memiliki harga paket internet yang cukup mahal untuk yang dibeli dengan pulsa reguler.
Oke tidak usah berbasa basi lagi ya, langsung aja nih lihat tabel harga paket internet termurah 2019 dari semua operator ternama di Indonesia.
TELKOMSEL LOOP
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
1 GB | 1 Hari | Rp 10.000 |
2 GB | 3 Hari | Rp 15.000 |
10 GB | 3 Hari | Rp 36.000 |
5 GB | 7 Hari | Rp 36.000 |
9 GB | 30 Hari | Rp 90.000 |
SIMPATI
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
1 GB | 1 Hari | Rp 10.000 |
2 GB | 3 Hari | Rp 15.000 |
10 GB | 3 Hari | Rp 36.000 |
5 GB | 7 Hari | Rp 36.000 |
10 GB | 30 Hari | Rp 90.000 |
20 GB | 30 Hari | Rp 160.000 |
AS
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
1 GB | 1 Hari | Rp 12.000 |
2 GB | 3 Hari | Rp 15.000 |
10 GB | 3 Hari | Rp 36.000 |
5 GB | 7 Hari | Rp 36.000 |
11 GB | 30 Hari | Rp 95.000 |
17 GB | 30 Hari | Rp 135.000 |
INDOSAT OOREDOO
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
8 GB | 30 Hari | Rp 40.000 |
16 GB | 30 Hari | Rp 60.000 |
25 GB | 30 Hari | Rp 80.000 |
31 GB | 30 Hari | Rp 130.000 |
40 GB | 30 Hari | Rp 160.000 |
XL HOTROD
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
3 GB | 30 Hari | Rp 60.000 |
6 GB | 30 Hari | Rp 100.000 |
8 GB | 30 Hari | Rp 130.000 |
12 GB | 30 Hari | Rp 180.000 |
16 GB | 30 Hari | Rp 220.000 |
XL COMBO
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
5 GB | 30 Hari | Rp 59.000 |
10 GB | 30 Hari | Rp 89.000 |
15 GB | 30 Hari | Rp 129.000 |
20 GB | 30 Hari | Rp 179.000 |
35 GB | 30 Hari | Rp 239.000 |
TRI KUOTA++
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
1.25 GB | – | Rp 33.000 |
2 GB | – | Rp 45.000 |
4.25 GB | – | Rp 85.000 |
9 GB | – | Rp 150.000 |
TRI NONSTOP 4G
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
5 GB | 30 Hari | Rp 50.000 |
8 GB | 30 Hari | Rp 125.000 |
AXIS BRONET OWSEM
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
2GB | 30 Hari | Rp 23.900 |
4 GB | 30 Hari | Rp 38.900 |
8 GB | 30 Hari | Rp 61.900 |
12 GB | 30 Hari | Rp 80.900 |
SMARTFREN
KUOTA | MASA PAKAI | HARGA |
---|---|---|
3GB | 7 Hari | Rp 10.000 |
4 GB | 14 Hari | Rp 20.000 |
8 GB | 14 Hari | Rp 30.000 |
16 GB | 30 Hari | Rp 60.000 |
30 GB | 30 Hari | Rp 100.000 |
45 GB | 30 Hari | Rp 150.000 |
60 GB | 30 Hari | Rp 200.000 |
Jika kita lihat secara seksama, terlihat jelas kan mana yang paling murah dan mana yang paling mahal. Tapi kamu juga harus memikirkan lokasi kamu sekarang, apakah tercover untuk menggunakan layanan internet dari provider yang paling murah diatas.
Selain itu, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan membeli paket internet yang paling murah sebelum kamu mengetahui seberapa cepat koneksi download dan uploadnya di lokasi kamu dan apakah provider tersebut menggunakan sistem FUP (Fair Usage Policy). Karena banyak provider yang memberikan ‘janji’ internet tercepat namun setelah digunakan beberapa saat kecepatannya langsung melambat, misalnya yang awalnya kecepatan download 2Mb/s menjadi 100Kb/s bahkan bisa lebih lambat, dan itulah yang disebut FUP.
Sekian info Paket Internet Paling Murah Semua Operator yang dapat saya sampaikan.